部門
| 2023年工貿(mào)企業(yè)“雙隨機(jī)、一公開” 抽查事項匯總說明 | ||||||||
| 抽查任務(wù)名稱 | 抽查類型(定向;不定向) | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 主體名稱 | 檢查機(jī)關(guān) | 檢查完成日期 | 檢查事項 | 抽查依據(jù) | 檢查結(jié)果 |
| 2023年工貿(mào)行業(yè)抽查計劃 | 定向 | 9150000020300233XT | 重慶普尼朗頓科技股份有限公司 | 重慶市江北區(qū)應(yīng)急管理局 | 2023年1月12日 | 安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)設(shè)置、安全生產(chǎn)管理人員配備情況;特種作業(yè)人員持證上崗、培訓(xùn)及檔案情況;事故隱患排查治理情況 | 《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》第二十四條 ;《生產(chǎn)經(jīng)營單位安全培訓(xùn)規(guī)定》(國家安全監(jiān)管總局令第3號);《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》第四十一條;《安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定》(國家安全監(jiān)管總局令第16號) | 下達(dá)責(zé)令限期整改指令書、行政處罰決定書 |
| 2023年工貿(mào)行業(yè)抽查計劃 | 定向 | 915001057874773971 | 重慶新世界時尚商廈有限公司 | 重慶市江北區(qū)應(yīng)急管理局 | 2023年4月12日 | 事故隱患排查治理情況;特種作業(yè)人員持證上崗、培訓(xùn)及檔案情況 | 《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》第四十一條;《安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定》(國家安全監(jiān)管總局令第16號);《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》第三十條 | 下達(dá)責(zé)令限期整改指令書 |
| 2023年工貿(mào)行業(yè)抽查計劃 | 定向 | 9150000050430952XP | 重慶至信實業(yè)股份有限公司 | 重慶市江北區(qū)應(yīng)急管理局 | 2023年5月9日 | 有限空間作業(yè)統(tǒng)一協(xié)調(diào)、管理情況;特種作業(yè)人員持證上崗、培訓(xùn)及檔案情況;事故隱患排查治理情況 | 《工貿(mào)企業(yè)有限空間作業(yè)安全管理與監(jiān)督暫行規(guī)定》;《特種作業(yè)人員安全技術(shù)培訓(xùn)考核管理規(guī)定》(國家安全監(jiān)管總局令第30號);《安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定》(國家安全監(jiān)管總局令第16號);《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》第四十一條; | 下達(dá)責(zé)令限期整改指令書 |
| 2023年工貿(mào)行業(yè)抽查計劃 | 定向 | 91500105739845159E | 重慶華冠混凝土有限公司 | 重慶市江北區(qū)應(yīng)急管理局 | 2023年6月19日 | 應(yīng)急預(yù)案編制、演練和應(yīng)急組織人員設(shè)置及應(yīng)急救援器材、設(shè)備及物資配備情況;事故隱患排查治理情況;安全投入及勞動防護(hù)用品經(jīng)費、安全培訓(xùn)經(jīng)費保障情況 | 《生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案管理辦法》(國家安全監(jiān)管總局令第88號)、《安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定》(國家安全監(jiān)管總局令第16號);《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》第二十三條 | 符合規(guī)范要求 |
| 2023年工貿(mào)行業(yè)抽查計劃 | 定向 | 91500105MA5U4Q9B3E | 重慶新金雅迪藝術(shù)印刷有限公司 | 重慶市江北區(qū)應(yīng)急管理局 | 2023年6月28日 | 從業(yè)人員安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)計劃、實施及檔案管理情況;事故隱患排查治理情況 | 《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》第二十八條;《安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定》(國家安全監(jiān)管總局令第16號) | 下達(dá)責(zé)令限期整改指令書 |
| 2023年工貿(mào)行業(yè)抽查計劃 | 定向 | 9150000057211218X9 | 奧特斯科技(重慶)有限公司 | 重慶市江北區(qū)應(yīng)急管理局 | 2023年7月4日 | 有限空間管理臺賬情況;從業(yè)人員教育培訓(xùn)以及特種作業(yè)人員持證情況;隱患排查治理情況;應(yīng)急救援預(yù)案以及演練情況 | 《工貿(mào)企業(yè)有限空間作業(yè)安全管理與監(jiān)督暫行規(guī)定》;《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》第二十八條;《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》第三十條;《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》第四十一條;《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》第八十一條 | 下達(dá)責(zé)令限期整改指令書 |
| 2023年工貿(mào)行業(yè)抽查計劃 | 定向 | 91500000329528222W | 重慶飛馳汽車系統(tǒng)有限公司 | 重慶市江北區(qū)應(yīng)急管理局 | 2023年7月7日 | 安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)設(shè)置、安全生產(chǎn)管理人員配備情況;特種作業(yè)人員持證上崗、培訓(xùn)及檔案情況 | 《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》第二十四條;《特種作業(yè)人員安全技術(shù)培訓(xùn)考核管理規(guī)定》(國家安全監(jiān)管總局令第30號);《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》第三十條; | 下達(dá)責(zé)令限期整改指令書 |
| 2023年工貿(mào)行業(yè)抽查計劃 | 定向 | 91500105768874709B | 重慶商社麒興汽車銷售服務(wù)有限公司 | 重慶市江北區(qū)應(yīng)急管理局 | 2023年8月24日 | 事故隱患排查治理情況;應(yīng)急預(yù)案編制、演練和應(yīng)急組織人員設(shè)置及應(yīng)急救援器材、設(shè)備及物資配備情況;從業(yè)人員安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)計劃、實施及檔案管理情況 | 《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》第四條;《生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案管理辦法》(國家安全監(jiān)管總局令第88號);《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》第二十八條; | 下達(dá)責(zé)令限期整改指令書 |
| 2023年工貿(mào)行業(yè)抽查計劃 | 定向 | 91500105202856800R | 重慶飛龍科技集團(tuán)有限公司 | 重慶市江北區(qū)應(yīng)急管理局 | 2023年9月8日 | 特種作業(yè)人員持證上崗情況;隱患排查治理情況;從業(yè)人員安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)計劃、實施及檔案管理情況 | 《特種作業(yè)人員安全技術(shù)培訓(xùn)考核管理規(guī)定》(國家安全監(jiān)管總局令第30號);《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》第二十八條;《安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定》(國家安全監(jiān)管總局令第16號) | 下達(dá)責(zé)令限期整改指令書 |
| 2023年工貿(mào)行業(yè)抽查計劃 | 定向 | 915001057500733486 | 重慶通達(dá)模具有限公司 | 重慶市江北區(qū)應(yīng)急管理局 | 2023年9月27日 | 承包商(第三方)管理情況;隱患排查治理情況;雙重預(yù)防工作機(jī)制落實情況 | 《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》第四十九條;《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》第四十一條;《安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定》(國家安全監(jiān)管總局令第16號) | 下達(dá)責(zé)令限期整改指令書 |
| 2023年工貿(mào)行業(yè)抽查計劃 | 定向 | 91500000320447709T | 重慶木槿花酒店管理有限公司 | 重慶市江北區(qū)應(yīng)急管理局 | 11/9/2023 | 安全隱患排查治理情況;從業(yè)人員安全教育培訓(xùn)情況;制定事故應(yīng)急預(yù)案與演練情況 | 《安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定》(國家安全監(jiān)管總局令第16號);《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》第四十一條;《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》第二十八條;《生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案管理辦法》(國家安全監(jiān)管總局令第88號) | 下達(dá)責(zé)令限期整改指令書 |
1