在线看成年人毛片91,一区二区三区精品偷拍,免费特黄一区二区三区视频一,两个人免费视频大全毛片,99福利,欧美老熟妇乱大交XXXXX动漫,5566中文字幕一区二区三区,国产亚洲精品2021自在线
          | 注冊 網(wǎng)站支持IPV6
          您的當(dāng)前位置: 首頁>復(fù)盛鎮(zhèn)政府>政務(wù)公開>基層政務(wù)公開>社會救助領(lǐng)域 > 審核審批信息
          復(fù)盛鎮(zhèn)2025年10月低保對象相關(guān)信息
          日期:2025-10-20
          語音播報
          語音合成中,請耐心等待...
          進(jìn)入播報模式
          語音播報
          退出播報模式


          序號 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) 村(居)委會 申請人(戶主) 保障人數(shù) 月補(bǔ)助金額 成員姓名
          1 復(fù)盛鎮(zhèn) 復(fù)盛鎮(zhèn)祥韻社區(qū) 劉*玲 2 0.00 諶*睿
          2 復(fù)盛鎮(zhèn) 復(fù)盛鎮(zhèn)石河溪社區(qū) 余*田 2 924.00 余*田
          3 復(fù)盛鎮(zhèn) 復(fù)盛鎮(zhèn)廟壩社區(qū) 徐*仕 1 810.00 徐*仕
          4 復(fù)盛鎮(zhèn) 復(fù)盛鎮(zhèn)石河溪社區(qū) 黃*英 1 727.00 黃*英
          5 復(fù)盛鎮(zhèn) 復(fù)盛鎮(zhèn)祥韻社區(qū) 羅*偉 1 770.00 羅*偉
          6 復(fù)盛鎮(zhèn) 復(fù)盛鎮(zhèn)祥韻社區(qū) 諶*楊 2 0.00 諶*霖
          7 復(fù)盛鎮(zhèn) 復(fù)盛鎮(zhèn)祥韻社區(qū) 周*磊 3 2,410.00 周*磊
          8 復(fù)盛鎮(zhèn) 復(fù)盛鎮(zhèn)福生路社區(qū) 王* 1 870.00 王*
          9 復(fù)盛鎮(zhèn) 復(fù)盛鎮(zhèn)福生路社區(qū) 鄧*云 1 810.00 鄧*云
          10 復(fù)盛鎮(zhèn) 復(fù)盛鎮(zhèn)石河溪社區(qū) 王*中 2 1,640.00 王*中
          11 復(fù)盛鎮(zhèn) 復(fù)盛鎮(zhèn)祥韻社區(qū) 李*蘭 2 0.00 楊*云
          12 復(fù)盛鎮(zhèn) 復(fù)盛鎮(zhèn)石河溪社區(qū) 周*明 1 770.00 周*明
          13 復(fù)盛鎮(zhèn) 復(fù)盛鎮(zhèn)廟壩社區(qū) 葉*谷 2 0.00 葉*松
          14 復(fù)盛鎮(zhèn) 復(fù)盛鎮(zhèn)祥韻社區(qū) 余*漢 3 875.00 余*漢
          15 復(fù)盛鎮(zhèn) 復(fù)盛鎮(zhèn)福生路社區(qū) 黃*林 1 870.00 黃*林
          16 復(fù)盛鎮(zhèn) 復(fù)盛鎮(zhèn)福生路社區(qū) 羅*東 4 0.00 羅*瑜
          17 復(fù)盛鎮(zhèn) 復(fù)盛鎮(zhèn)祥韻社區(qū) 余*漢 3 0.00 晏*
          18 復(fù)盛鎮(zhèn) 復(fù)盛鎮(zhèn)福生路社區(qū) 夏*群 2 0.00 陳*戀
          19 復(fù)盛鎮(zhèn) 復(fù)盛鎮(zhèn)廟壩社區(qū) 夏*木 4 1,104.00 夏*木
          20 復(fù)盛鎮(zhèn) 復(fù)盛鎮(zhèn)石河溪社區(qū) 譚*林 2 0.00 譚*心
          21 復(fù)盛鎮(zhèn) 復(fù)盛鎮(zhèn)福生路社區(qū) 雷*寅 2 0.00 雷*熙
          22 復(fù)盛鎮(zhèn) 復(fù)盛鎮(zhèn)石河溪社區(qū) 雷* 3 0.00 曾*淋
          23 復(fù)盛鎮(zhèn) 復(fù)盛鎮(zhèn)祥韻社區(qū) 陳*淵 1 770.00 陳*淵
          24 復(fù)盛鎮(zhèn) 復(fù)盛鎮(zhèn)祥韻社區(qū) 余*全 1 362.00 余*全
          25 復(fù)盛鎮(zhèn) 復(fù)盛鎮(zhèn)福生路社區(qū) 羅*東 4 0.00 李*梅
          26 復(fù)盛鎮(zhèn) 復(fù)盛鎮(zhèn)祥韻社區(qū) 陳*淇 2 0.00 陳*濠
          27 復(fù)盛鎮(zhèn) 復(fù)盛鎮(zhèn)福生路社區(qū) 任* 2 0.00 任*鋒
          28 復(fù)盛鎮(zhèn) 復(fù)盛鎮(zhèn)廟壩社區(qū) 夏*木 4 0.00 夏*瑩
          29 復(fù)盛鎮(zhèn) 復(fù)盛鎮(zhèn)石河溪社區(qū) 王*中 2 0.00 劉*蘭
          30 復(fù)盛鎮(zhèn) 復(fù)盛鎮(zhèn)廟壩社區(qū) 夏*木 4 0.00 夏*芃
          31 復(fù)盛鎮(zhèn) 復(fù)盛鎮(zhèn)廟壩社區(qū) 夏*木 4 0.00 敖*芬
          32 復(fù)盛鎮(zhèn) 復(fù)盛鎮(zhèn)福生路社區(qū) 秦*芳 2 0.00 萬*
          33 復(fù)盛鎮(zhèn) 復(fù)盛鎮(zhèn)石河溪社區(qū) 余*燕 3 0.00 徐*香
          34 復(fù)盛鎮(zhèn) 復(fù)盛鎮(zhèn)石河溪社區(qū) 譚*全 2 0.00 譚*
          35 復(fù)盛鎮(zhèn) 復(fù)盛鎮(zhèn)福生路社區(qū) 江*海 1 220.00 江*海
          36 復(fù)盛鎮(zhèn) 復(fù)盛鎮(zhèn)石河溪社區(qū) 雷* 3 0.00 曾*鈺涵
          37 復(fù)盛鎮(zhèn) 復(fù)盛鎮(zhèn)祥韻社區(qū) 余*漢 3 0.00 余*
          38 復(fù)盛鎮(zhèn) 復(fù)盛鎮(zhèn)石河溪社區(qū) 余*燕 3 0.00 余*微
          39 復(fù)盛鎮(zhèn) 復(fù)盛鎮(zhèn)福生路社區(qū) 夏*群 2 1,780.00 夏*群
          40 復(fù)盛鎮(zhèn) 復(fù)盛鎮(zhèn)石河溪社區(qū) 田*偉 1 770.00 田*偉
          41 復(fù)盛鎮(zhèn) 復(fù)盛鎮(zhèn)祥韻社區(qū) 康* 1 830.00 康*
          42 復(fù)盛鎮(zhèn) 復(fù)盛鎮(zhèn)石河溪社區(qū) 雷* 3 320.00 雷*
          43 復(fù)盛鎮(zhèn) 復(fù)盛鎮(zhèn)福生路社區(qū) 徐*華 3 0.00 徐*勇
          44 復(fù)盛鎮(zhèn) 復(fù)盛鎮(zhèn)福生路社區(qū) 陳*勇 3 0.00 陳*妍
          45 復(fù)盛鎮(zhèn) 復(fù)盛鎮(zhèn)廟壩社區(qū) 周*云 2 0.00 周*培
          46 復(fù)盛鎮(zhèn) 復(fù)盛鎮(zhèn)福生路社區(qū) 淦* 1 810.00 淦*
          47 復(fù)盛鎮(zhèn) 復(fù)盛鎮(zhèn)廟壩社區(qū) 葉*谷 2 1,640.00 葉*谷
          48 復(fù)盛鎮(zhèn) 復(fù)盛鎮(zhèn)石河溪社區(qū) 譚*林 2 1,740.00 譚*林
          49 復(fù)盛鎮(zhèn) 復(fù)盛鎮(zhèn)祥韻社區(qū) 諶*楊 2 1,680.00 諶*楊
          50 復(fù)盛鎮(zhèn) 復(fù)盛鎮(zhèn)石河溪社區(qū) 鄧*洪 2 0.00 鄧*飛
          51 復(fù)盛鎮(zhèn) 復(fù)盛鎮(zhèn)福生路社區(qū) 徐*華 3 1,510.00 徐*華
          52 復(fù)盛鎮(zhèn) 復(fù)盛鎮(zhèn)石河溪社區(qū) 余*田 2 0.00 楊*琴
          53 復(fù)盛鎮(zhèn) 復(fù)盛鎮(zhèn)福生路社區(qū) 陳*勇 3 0.00 陳*婕
          54 復(fù)盛鎮(zhèn) 復(fù)盛鎮(zhèn)福生路社區(qū) 陳*義 2 0.00 陳*
          55 復(fù)盛鎮(zhèn) 復(fù)盛鎮(zhèn)福生路社區(qū) 余* 1 870.00 余*
          56 復(fù)盛鎮(zhèn) 復(fù)盛鎮(zhèn)福生路社區(qū) 徐*亮 1 770.00 徐*亮
          57 復(fù)盛鎮(zhèn) 復(fù)盛鎮(zhèn)福生路社區(qū) 羅*東 4 0.00 羅*婷
          58 復(fù)盛鎮(zhèn) 復(fù)盛鎮(zhèn)廟壩社區(qū) 王*群 2 0.00 胡*棚
          59 復(fù)盛鎮(zhèn) 復(fù)盛鎮(zhèn)祥韻社區(qū) 周*磊 3 0.00 周*錦
          60 復(fù)盛鎮(zhèn) 復(fù)盛鎮(zhèn)祥韻社區(qū) 周*磊 3 0.00 唐*婭
          61 復(fù)盛鎮(zhèn) 復(fù)盛鎮(zhèn)石河溪社區(qū) 黃*偉 2 0.00 黃*鈺
          62 復(fù)盛鎮(zhèn) 復(fù)盛鎮(zhèn)石河溪社區(qū) 淦*超 1 830.00 淦*超
          63 復(fù)盛鎮(zhèn) 復(fù)盛鎮(zhèn)福生路社區(qū) 陳*勇 3 2,510.00 陳*勇
          64 復(fù)盛鎮(zhèn) 復(fù)盛鎮(zhèn)廟壩社區(qū) 何*潔 1 870.00 何*潔
          65 復(fù)盛鎮(zhèn) 復(fù)盛鎮(zhèn)祥韻社區(qū) 李*蘭 2 1,269.00 李*蘭
          66 復(fù)盛鎮(zhèn) 復(fù)盛鎮(zhèn)祥韻社區(qū) 余* 1 870.00 余*
          67 復(fù)盛鎮(zhèn) 復(fù)盛鎮(zhèn)石河溪社區(qū) 楊*海 1 770.00 楊*海
          68 復(fù)盛鎮(zhèn) 復(fù)盛鎮(zhèn)祥韻社區(qū) 舒*云 1 870.00 舒*云
          69 復(fù)盛鎮(zhèn) 復(fù)盛鎮(zhèn)石河溪社區(qū) 譚*全 2 1,700.00 譚*全
          70 復(fù)盛鎮(zhèn) 復(fù)盛鎮(zhèn)廟壩社區(qū) 周*云 2 1,680.00 周*云
          71 復(fù)盛鎮(zhèn) 復(fù)盛鎮(zhèn)福生路社區(qū) 雷*寅 2 1,640.00 雷*寅
          72 復(fù)盛鎮(zhèn) 復(fù)盛鎮(zhèn)福生路社區(qū) 田*萬 1 810.00 田*萬
          73 復(fù)盛鎮(zhèn) 復(fù)盛鎮(zhèn)福生路社區(qū) 徐*華 3 0.00 余*會
          74 復(fù)盛鎮(zhèn) 復(fù)盛鎮(zhèn)祥韻社區(qū) 周* 1 870.00 周*
          75 復(fù)盛鎮(zhèn) 復(fù)盛鎮(zhèn)福生路社區(qū) 余*方 1 830.00 余*方
          76 復(fù)盛鎮(zhèn) 復(fù)盛鎮(zhèn)廟壩社區(qū) 鄧*秀 1 830.00 鄧*秀
          77 復(fù)盛鎮(zhèn) 復(fù)盛鎮(zhèn)福生路社區(qū) 田*茂 1 870.00 田*茂
          78 復(fù)盛鎮(zhèn) 復(fù)盛鎮(zhèn)石河溪社區(qū) 谷*敏 1 830.00 谷*敏
          79 復(fù)盛鎮(zhèn) 復(fù)盛鎮(zhèn)福生路社區(qū) 陳*義 2 1,700.00 陳*義
          80 復(fù)盛鎮(zhèn) 復(fù)盛鎮(zhèn)福生路社區(qū) 秦*芳 2 1,540.00 秦*芳
          81 復(fù)盛鎮(zhèn) 復(fù)盛鎮(zhèn)石河溪社區(qū) 鄧*洪 2 570.00 鄧*洪
          82 復(fù)盛鎮(zhèn) 復(fù)盛鎮(zhèn)祥韻社區(qū) 陳*淇 2 1,740.00 陳*淇
          83 復(fù)盛鎮(zhèn) 復(fù)盛鎮(zhèn)福生路社區(qū) 潘*兵 1 770.00 潘*兵
          84 復(fù)盛鎮(zhèn) 復(fù)盛鎮(zhèn)福生路社區(qū) 王*英 1 770.00 王*英
          85 復(fù)盛鎮(zhèn) 復(fù)盛鎮(zhèn)祥韻社區(qū) 劉*玲 2 1,680.00 劉*玲
          86 復(fù)盛鎮(zhèn) 復(fù)盛鎮(zhèn)福生路社區(qū) 張*月 1 870.00 張*月
          87 復(fù)盛鎮(zhèn) 復(fù)盛鎮(zhèn)廟壩社區(qū) 張* 1 572.00 張*
          88 復(fù)盛鎮(zhèn) 復(fù)盛鎮(zhèn)石河溪社區(qū) 王*燕 1 870.00 王*燕
          89 復(fù)盛鎮(zhèn) 復(fù)盛鎮(zhèn)祥韻社區(qū) 唐*偉 1 770.00 唐*偉
          90 復(fù)盛鎮(zhèn) 復(fù)盛鎮(zhèn)廟壩社區(qū) 王*群 2 1,016.00 王*群
          91 復(fù)盛鎮(zhèn) 復(fù)盛鎮(zhèn)福生路社區(qū) 徐* 1 870.00 徐*
          92 復(fù)盛鎮(zhèn) 復(fù)盛鎮(zhèn)福生路社區(qū) 羅*東 4 1,328.00 羅*東
          93 復(fù)盛鎮(zhèn) 復(fù)盛鎮(zhèn)福生路社區(qū) 任* 2 1,700.00 任*
          94 復(fù)盛鎮(zhèn) 復(fù)盛鎮(zhèn)祥韻社區(qū) 陳* 1 870.00 陳*
          95 復(fù)盛鎮(zhèn) 復(fù)盛鎮(zhèn)石河溪社區(qū) 黃*偉 2 1,640.00 黃*偉
          96 復(fù)盛鎮(zhèn) 復(fù)盛鎮(zhèn)石河溪社區(qū) 余*燕 3 2,570.00 余*燕
          97 復(fù)盛鎮(zhèn) 復(fù)盛鎮(zhèn)華山村 龍* 1 690.00 龍*
          98 復(fù)盛鎮(zhèn) 復(fù)盛鎮(zhèn)華山村 舒*國 2 0.00 胡*芳
          99 復(fù)盛鎮(zhèn) 復(fù)盛鎮(zhèn)石廟村 吳*華 1 720.00 吳*華
          100 復(fù)盛鎮(zhèn) 復(fù)盛鎮(zhèn)華山村 鄒*蘭 1 648.00 鄒*蘭
          101 復(fù)盛鎮(zhèn) 復(fù)盛鎮(zhèn)華山村 舒*德 2 1,200.00 舒*德
          102 復(fù)盛鎮(zhèn) 復(fù)盛鎮(zhèn)華山村 余*輝 1 531.00 余*輝
          103 復(fù)盛鎮(zhèn) 復(fù)盛鎮(zhèn)華山村 諶*志 1 607.00 諶*志
          104 復(fù)盛鎮(zhèn) 復(fù)盛鎮(zhèn)華山村 舒*國 2 1,260.00 舒*國
          105 復(fù)盛鎮(zhèn) 復(fù)盛鎮(zhèn)石廟村 趙*勇 1 637.00 趙*勇
          106 復(fù)盛鎮(zhèn) 復(fù)盛鎮(zhèn)石廟村 鄒*江 1 673.00 鄒*江
          107 復(fù)盛鎮(zhèn) 復(fù)盛鎮(zhèn)華山村 劉*金 1 477.00 劉*金
          108 復(fù)盛鎮(zhèn) 復(fù)盛鎮(zhèn)石廟村 舒*美 1 673.00 舒*美
          109 復(fù)盛鎮(zhèn) 復(fù)盛鎮(zhèn)華山村 徐*碧 1 362.00 徐*碧
          110 復(fù)盛鎮(zhèn) 復(fù)盛鎮(zhèn)華山村 王*清 2 1,200.00 王*清
          111 復(fù)盛鎮(zhèn) 復(fù)盛鎮(zhèn)華山村 王*清 2 0.00 包*秀
          112 復(fù)盛鎮(zhèn) 復(fù)盛鎮(zhèn)華山村 劉*華 2 1,180.00 劉*華
          113 復(fù)盛鎮(zhèn) 復(fù)盛鎮(zhèn)華山村 陶*美 1 268.00 陶*美
          114 復(fù)盛鎮(zhèn) 復(fù)盛鎮(zhèn)華山村 裴*珍 1 648.00 裴*珍
          115 復(fù)盛鎮(zhèn) 復(fù)盛鎮(zhèn)華山村 舒*德 2 0.00 陳*坪
          116 復(fù)盛鎮(zhèn) 復(fù)盛鎮(zhèn)華山村 劉*華 2 0.00 胡*愉
          117 復(fù)盛鎮(zhèn) 復(fù)盛鎮(zhèn)華山村 劉*華 2 140.00 劉*華
          118 復(fù)盛鎮(zhèn) 復(fù)盛鎮(zhèn)石廟村 舒*美 1 140.00 舒*美
          119 復(fù)盛鎮(zhèn) 復(fù)盛鎮(zhèn)華山村 龍* 1 140.00 龍*
          120 復(fù)盛鎮(zhèn) 復(fù)盛鎮(zhèn)華山村 余*輝 1 140.00 余*輝
          121 復(fù)盛鎮(zhèn) 復(fù)盛鎮(zhèn)石廟村 趙*勇 1 140.00 趙*勇
          122 復(fù)盛鎮(zhèn) 復(fù)盛鎮(zhèn)華山村 徐*碧 1 140.00 徐*碧
          123 復(fù)盛鎮(zhèn) 復(fù)盛鎮(zhèn)華山村 劉*金 1 140.00 劉*金
          124 復(fù)盛鎮(zhèn) 復(fù)盛鎮(zhèn)華山村 裴*珍 1 140.00 裴*珍
          125 復(fù)盛鎮(zhèn) 復(fù)盛鎮(zhèn)石廟村 吳*華 1 140.00 吳*華
          126 復(fù)盛鎮(zhèn) 復(fù)盛鎮(zhèn)華山村 舒*德 2 140.00 舒*德
          127 復(fù)盛鎮(zhèn) 復(fù)盛鎮(zhèn)華山村 陶*美 1 140.00 陶*美
          128 復(fù)盛鎮(zhèn) 復(fù)盛鎮(zhèn)華山村 舒*國 2 140.00 舒*國
          129 復(fù)盛鎮(zhèn) 復(fù)盛鎮(zhèn)華山村 舒*國 2 140.00 胡*芳
          130 復(fù)盛鎮(zhèn) 復(fù)盛鎮(zhèn)華山村 王*清 2 140.00 包*秀
          131 復(fù)盛鎮(zhèn) 復(fù)盛鎮(zhèn)石廟村 鄒*江 1 140.00 鄒*江
          132 復(fù)盛鎮(zhèn) 復(fù)盛鎮(zhèn)華山村 舒*德 2 140.00 陳*坪
          133 復(fù)盛鎮(zhèn) 復(fù)盛鎮(zhèn)華山村 諶*志 1 140.00 諶*志
          134 復(fù)盛鎮(zhèn) 復(fù)盛鎮(zhèn)華山村 鄒*蘭 1 140.00 鄒*蘭
          135 復(fù)盛鎮(zhèn) 復(fù)盛鎮(zhèn)華山村 劉*華 2 140.00 胡*愉
          136 復(fù)盛鎮(zhèn) 復(fù)盛鎮(zhèn)華山村 王*清 2 140.00 王*清





          81,121.00


          掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁

          部門街鎮(zhèn)

          政務(wù)新媒體
          矩陣

          公開信箱

          服務(wù)地圖